红球第一位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第二位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 10 | 14 | 3 | 11 | 12 | 13 | 19 | 2 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 11 | 7 | 10 | 12 | 17 | 9 | 14 | 13 | 15 | 18 | 8 | 22 | 19 | 21 | 20 | 24 | 5 | 6 | 23 | 25 | 27 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第四位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 13 | 18 | 24 | 25 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 19 | 29 | 27 | 28 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | 25 | 30 | 19 | 22 | 28 | 20 | 23 | 24 | 29 | 32 | 15 | 16 | 17 | 18 | 31 | 21 | 14 | 9 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 33 |
红球第六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 26 | 27 | 28 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 21 | 10 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 |
说明:
本图统计最近150期红球定位号码出现次数
红色柱状表示最近10期出现次数超过或者达到2次的红球
蓝色柱状表示最近50期没有出现的红球