开奖期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
直选 |
组选3 |
组选6 |
销售额 |
公告 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
2021050 | 2021-03-01 | 460 | 6828 | 1040 | 0 | 346 | 18137 | 173 | 26317408 | 公告 |
2021049 | 2021-02-28 | 603 | 3777 | 1040 | 0 | 346 | 23686 | 173 | 21920886 | 公告 |
2021048 | 2021-02-27 | 945 | 9047 | 1040 | 0 | 346 | 30720 | 173 | 21316158 | 公告 |
2021047 | 2021-02-26 | 626 | 7322 | 1040 | 7054 | 346 | 0 | 173 | 21944652 | 公告 |
2021046 | 2021-02-25 | 047 | 8437 | 1040 | 0 | 346 | 23969 | 173 | 21422220 | 公告 |
2021045 | 2021-02-24 | 252 | 2839 | 1040 | 6038 | 346 | 0 | 173 | 21433408 | 公告 |
2021044 | 2021-02-23 | 269 | 9509 | 1040 | 0 | 346 | 20486 | 173 | 20393150 | 公告 |
2021043 | 2021-02-22 | 054 | 4766 | 1040 | 0 | 346 | 14235 | 173 | 20474822 | 公告 |
2021042 | 2021-02-21 | 956 | 3192 | 1040 | 0 | 346 | 14314 | 173 | 18539210 | 公告 |
2021041 | 2021-02-20 | 992 | 4379 | 1040 | 7518 | 346 | 0 | 173 | 18524934 | 公告 |
2021040 | 2021-02-19 | 341 | 6475 | 1040 | 0 | 346 | 12131 | 173 | 19955084 | 公告 |
2021039 | 2021-02-08 | 675 | 10261 | 1040 | 0 | 346 | 23339 | 173 | 22681374 | 公告 |
2021038 | 2021-02-07 | 492 | 7937 | 1040 | 0 | 346 | 17572 | 173 | 20630658 | 公告 |
2021037 | 2021-02-06 | 161 | 9222 | 1040 | 10182 | 346 | 0 | 173 | 20834416 | 公告 |
2021036 | 2021-02-05 | 956 | 4862 | 1040 | 0 | 346 | 17106 | 173 | 21166330 | 公告 |
2021035 | 2021-02-04 | 546 | 7305 | 1040 | 0 | 346 | 13961 | 173 | 20088572 | 公告 |
2021034 | 2021-02-03 | 534 | 11049 | 1040 | 0 | 346 | 14138 | 173 | 19949070 | 公告 |
2021033 | 2021-02-02 | 452 | 6955 | 1040 | 0 | 346 | 15805 | 173 | 19981668 | 公告 |
2021032 | 2021-02-01 | 373 | 9476 | 1040 | 10675 | 346 | 0 | 173 | 19903612 | 公告 |
2021031 | 2021-01-31 | 714 | 7559 | 1040 | 0 | 346 | 21798 | 173 | 19300234 | 公告 |
2021030 | 2021-01-30 | 225 | 8552 | 1040 | 24471 | 346 | 0 | 173 | 23158412 | 公告 |
2021029 | 2021-01-29 | 865 | 9523 | 1040 | 0 | 346 | 24821 | 173 | 23783698 | 公告 |
2021028 | 2021-01-28 | 790 | 4895 | 1040 | 0 | 346 | 7970 | 173 | 22264892 | 公告 |
2021027 | 2021-01-27 | 023 | 5390 | 1040 | 0 | 346 | 10194 | 173 | 22030936 | 公告 |
2021026 | 2021-01-26 | 426 | 5894 | 1040 | 0 | 346 | 12682 | 173 | 20692402 | 公告 |
2021025 | 2021-01-25 | 859 | 5197 | 1040 | 0 | 346 | 16532 | 173 | 20160230 | 公告 |
2021024 | 2021-01-24 | 342 | 2523 | 1040 | 0 | 346 | 16007 | 173 | 19733228 | 公告 |
2021023 | 2021-01-23 | 840 | 6107 | 1040 | 0 | 346 | 14657 | 173 | 20354004 | 公告 |
2021022 | 2021-01-22 | 963 | 5805 | 1040 | 0 | 346 | 19029 | 173 | 21380130 | 公告 |
2021021 | 2021-01-21 | 972 | 4797 | 1040 | 0 | 346 | 14907 | 173 | 21127240 | 公告 |
开奖期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
销售额 |
公告 |
直选 |
组选3 |
组选6 |