02 05 11 16 19 24 26 41 42 43
48 51 58 61 62 67 69 70 75 77
投注总额:100,744,750.00元(1.01亿元),奖池金额:229,498,573.45元(2.29亿元)。
奖项 | 注数 | 奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|
选十中十 | 0 | 0.0 | |||
选十中九 | 25 | 8000.0 | |||
选十中八 | 569 | 800.0 | |||
选十中七 | 6,525 | 80.0 | |||
选十中六 | 50,271 | 5.0 | |||
选十中五 | 248,468 | 3.0 | |||
选十中0 | 411,868 | 2.0 | |||
选九中九 | 1 | 300000.0 | |||
选九中八 | 59 | 2000.0 | |||
选九中七 | 1,398 | 200.0 | |||
选九中六 | 16,769 | 20.0 | |||
选九中五 | 107,390 | 5.0 | |||
选九中四 | 421,045 | 3.0 | |||
选九中0 | 442,206 | 2.0 | |||
选八中八 | 2 | 50000.0 | |||
选八中七 | 136 | 800.0 | |||
选八中六 | 2,792 | 88.0 | |||
选八中五 | 25,009 | 10.0 | |||
选八中四 | 130,867 | 3.0 | |||
选八中0 | 311,769 | 2.0 | |||
选七中七 | 27 | 10000.0 | |||
选七中六 | 871 | 288.0 | |||
选七中五 | 13,443 | 28.0 | |||
选七中四 | 96,839 | 4.0 | |||
选七中0 | 556,953 | 2.0 | |||
选六中六 | 460 | 3000.0 | |||
选六中五 | 8,980 | 30.0 | |||
选六中四 | 90,460 | 10.0 | |||
选六中三 | 511,009 | 3.0 | |||
选五中五 | 4,445 | 1000.0 | |||
选五中四 | 91,522 | 21.0 | |||
选五中三 | 754,703 | 3.0 | |||
选四中四 | 1,897 | 100.0 | |||
选四中三 | 27,197 | 5.0 | |||
选四中二 | 172,139 | 3.0 | |||
选三中三 | 12,855 | 53.0 | |||
选三中二 | 193,605 | 3.0 | |||
选二中二 | 163,848 | 19.0 | |||
选一中一 | 133,616 | 4.6 |
出球顺序:48 02 51 41 19 42 11 67 69 75 43 77 62 16 70 61 05 26 58 24