- 您当前所在位置:
-
首页 原创分析 双色球2009144期图表分析推荐
-
双色球2009144期图表分析推荐
-
122791754
2153
2009-12-06 23:33
0-3= 21 31 1 33 29 ,
0-3= 21 13 1 28 3 ,
0-3= 7 1 21 22 32 ,
0-3= 31 22 11 28 3 ,
0-3= 7 1 8 20 32 ,
0-3= 31 7 21 22 32 ,
0-3= 21 31 7 18 17 ,
0-3= 13 31 7 18 30 ,
0-3= 33 2 12 8 32 ,
0-3= 4 2 12 8 33 ,
0-3= 33 2 18 1 32 ,
0-3= 2 33 12 18 21 ,
0-3= 29 18 1 5 13 ,
0-3= 29 2 27 20 1 ,
0-3= 4 18 2 20 31 ,
0-3= 13 18 14 1 27 ,
0-3= 33 31 1 13 7 ,
0-3= 1 13 32 4 2 ,
0-3= 33 1 32 18 22 ,
0-3= 33 31 8 28 19 ,
0-3= 1 5 32 26 13 ,
0-3= 31 5 27 7 20 ,
0-3= 31 18 8 24 19 ,
0-3= 13 31 5 24 22 ,
0-3= 11 28 13 22 30 ,
0-3= 28 13 1 21 17 ,
0-3= 28 18 12 29 17 ,
0-3= 11 28 22 33 7 ,
0-3= 28 29 1 5 33 ,
0-3= 29 18 13 2 17 ,
0-3= 18 13 17 12 22 ,
0-3= 13 18 12 5 24 ,
0-3= 29 11 28 24 12 ,
0-3= 28 21 2 20 15 ,
0-3= 28 29 2 21 19 ,
0-3= 31 28 17 29 26 ,
0-3= 29 28 8 20 17 ,
0-3= 29 18 11 24 15 ,
0-3= 18 31 28 8 19 ,
0-3= 18 31 14 21 12 ,
0-3= 33 29 31 20 22 ,
0-3= 19 31 7 27 13 ,
0-3= 33 29 20 2 31 ,
0-3= 33 31 29 32 21 ,
0-3= 29 7 5 24 22 ,
0-3= 29 27 31 24 21 ,
0-3= 7 31 20 19 13 ,
0-3= 31 7 5 27 22 ,
0-3= 11 31 22 5 27 ,
0-3= 31 22 1 13 20 ,
0-3= 7 29 11 13 21 ,
0-3= 31 11 17 32 25 ,
0-3= 29 7 22 32 23 ,
0-3= 29 7 11 32 23 ,
0-3= 7 31 29 4 27 ,
0-3= 31 7 1 11 27 ,
0-3= 21 11 31 8 3 ,
0-3= 19 4 13 20 7 ,
0-3= 28 13 1 19 7 ,
0-3= 11 31 17 2 15 ,
0-3= 29 8 20 28 2 ,
0-3= 29 13 8 27 3 ,
0-3= 4 21 18 20 30 ,
0-3= 13 31 18 19 24 ,
0-3= 11 21 33 22 15 ,
0-3= 4 21 1 28 26 ,
0-3= 7 33 28 4 15 ,
0-3= 31 11 22 7 30 ,
0-3= 7 5 18 28 12 ,
0-3= 7 5 18 2 29 ,
0-3= 7 4 18 11 13 ,
0-3= 7 31 5 30 13 ,
0-3= 11 2 33 24 26 ,
0-3= 4 2 7 20 12 ,
0-3= 7 2 4 13 27 ,
0-3= 2 11 22 7 27 ,
0-3= 7 29 20 24 32 ,
0-3= 7 27 18 4 1 ,
0-3= 7 4 13 20 30 ,
0-3= 13 7 2 22 19 ,
0-3= 29 21 31 27 32 ,
0-3= 4 21 28 31 15 ,
0-3= 28 2 18 26 32 ,
0-3= 2 31 22 18 17 ,
0-3= 29 28 2 22 15 ,
0-3= 29 27 18 21 5 ,
0-3= 4 21 2 28 17 ,
0-3= 18 2 21 27 5 ,
0-3= 21 2 31 28 13 ,
0-3= 4 21 2 12 33 ,
0-3= 2 33 18 21 29 ,
0-3= 31 2 21 12 11 ,
0-3= 18 28 33 21 29 ,
0-3= 2 31 18 12 23 ,
0-3= 4 21 31 24 20 ,
0-3= 31 18 21 24 23 ,
0-3= 21 11 28 31 22 ,
0-3= 21 28 12 29 19 ,
0-3= 28 7 21 11 8 ,
0-3= 11 31 21 12 27 ,
0-3= 7 29 21 24 33 ,
0-3= 7 29 11 21 4 ,
0-3= 21 7 28 11 30 ,
0-3= 7 21 15 24 22 ,
0-3= 16 10 14 9 15 ,
0-3= 16 10 11 30 18 ,
0-3= 16 10 5 17 19 ,
0-3= 16 10 5 25 1 ,
0-3= 16 10 6 17 19 ,
0-3= 19 16 26 6 2 ,
0-3= 16 10 32 6 29 ,
0-3= 16 10 25 6 24 ,
0-3= 11 17 19 14 26 ,
0-3= 11 24 10 14 7 ,
0-3= 11 24 31 17 27 ,
0-3= 11 16 14 1 5 ,
0-3= 11 16 6 17 26 ,
0-3= 19 11 16 17 25 ,
0-3= 11 26 5 6 22 ,
0-3= 11 26 25 32 4 ,
0-3= 11 17 3 6 25 ,
0-3= 11 10 17 6 25 ,
0-3= 11 10 3 16 25 ,
0-3= 11 10 3 6 25 ,
0-3= 11 10 30 17 25 ,
0-3= 19 11 23 17 6 ,
0-3= 11 3 25 26 33 ,
0-3= 11 3 17 6 9 ,
0-3= 19 4 27 16 6 ,
0-3= 10 31 9 24 20 ,
0-3= 31 27 4 19 6 ,
0-3= 4 27 13 19 32 ,
0-3= 4 31 16 19 23 ,
0-3= 19 33 16 14 27 ,
0-3= 32 10 25 9 20 ,
0-3= 3 4 33 26 6 ,
0-3= 1 13 17 33 27 ,
0-3= 33 1 16 9 27 ,
0-3= 13 1 10 33 4 ,
0-3= 13 1 16 30 25 ,
0-3= 13 16 33 6 25 ,
0-3= 19 33 13 6 4 ,
0-3= 1 33 26 25 3 ,
0-3= 33 1 26 22 32 ,
0-3= 3 14 26 28 9 ,
0-3= 3 14 10 11 12 ,
0-3= 14 3 10 30 23 ,
0-3= 14 13 26 28 12 ,
0-3= 16 3 10 12 1 ,
0-3= 19 26 33 1 17 ,
0-3= 26 3 10 5 23 ,
0-3= 3 26 16 17 32 ,
0-3= 30 16 14 3 6 ,
0-3= 30 16 5 11 24 ,
0-3= 30 14 2 24 25 ,
0-3= 30 14 10 9 5 ,
0-3= 30 16 14 15 25 ,
0-3= 19 33 16 2 6 ,
0-3= 32 33 3 2 8 ,
0-3= 3 33 4 16 20 ,
0-3= 10 25 23 14 6 ,
0-3= 10 25 33 24 6 ,
0-3= 10 25 22 24 31 ,
0-3= 10 25 13 22 7 ,
0-3= 10 25 22 14 6 ,
0-3= 19 33 25 23 6 ,
0-3= 10 25 5 9 6 ,
0-3= 10 25 3 32 17 ,
0-3= 17 14 25 23 18 ,
0-3= 14 8 25 10 5 ,
0-3= 14 27 25 10 29 ,
0-3= 14 27 25 17 1 ,
0-3= 27 14 25 10 6 ,
0-3= 19 14 26 16 3 ,
0-3= 25 27 32 5 33 ,
0-3= 8 25 17 9 29 ,
0-3= 28 17 10 6 3 ,
0-3= 28 14 17 23 30 ,
0-3= 28 14 9 6 31 ,
0-3= 28 14 10 1 4 ,
0-3= 28 14 9 6 12 ,
0-3= 28 19 16 9 3 ,
0-3= 28 32 25 16 6 ,
0-3= 28 3 25 9 4 ,
0-3= 14 10 25 3 6 ,
0-3= 14 10 25 8 19 ,
0-3= 14 10 13 19 31 ,
0-3= 14 13 1 8 33 ,
0-3= 14 10 16 3 24 ,
0-3= 19 14 25 17 1 ,
0-3= 14 25 32 13 12 ,
0-3= 14 25 33 26 16 ,
0-3= 14 17 16 18 23 ,
0-3= 14 7 16 8 29 ,
0-3= 14 9 10 5 22 ,
0-3= 14 7 16 8 17 ,
0-3= 14 9 10 30 22 ,
0-3= 19 14 16 10 6 ,
0-3= 9 7 32 16 11 ,
0-3= 9 7 17 8 11 ,
0-3= 17 18 10 13 25 ,
0-3= 5 16 14 26 24 ,
0-3= 5 14 6 26 25 ,
0-3= 13 5 4 18 25 ,
0-3= 16 13 14 17 2 ,
0-3= 19 33 10 28 18 ,
0-3= 5 26 25 16 22 ,
0-3= 26 3 25 5 8 ,
0-3= 21 31 1 33 29 ,
0-3= 24 5 16 4 12 ,
0-3= 9 30 5 10 22 ,
0-3= 24 4 25 6 21 ,
0-3= 3 23 26 24 10 ,
0-3= 1 29 5 2 28 ,
0-3= 28 22 12 17 2 ,
0-3= 1 22 12 14 24 ,
0-3= 33 2 12 8 32 ,
0-3= 5 16 11 13 27 ,
0-3= 9 6 31 24 1 ,
0-3= 26 25 1 10 8 ,
0-3= 19 27 21 23 16 ,
0-3= 7 3 31 25 28 ,
0-3= 30 29 15 31 9 ,
0-3= 12 5 30 8 4 ,
0-3= 33 31 1 13 7 ,
0-3= 3 23 11 31 7 ,
0-3= 6 17 3 10 18 ,
0-3= 21 15 6 30 32 ,
0-3= 2 27 9 4 10 ,
0-3= 4 2 22 6 3 ,
0-3= 14 28 20 19 6 ,
0-3= 1 7 12 28 9 ,
0-3= 11 28 13 22 30 ,
0-3= 5 27 10 12 7 ,
0-3= 24 16 4 27 29 ,
0-3= 3 1 19 9 17 ,
0-3= 30 25 6 3 31 ,
0-3= 1 30 25 27 31 ,
0-3= 14 8 2 22 26 ,
0-3= 30 11 1 2 6 ,
0-3= 29 11 28 24 12 ,
0-3= 13 5 33 31 3 ,
0-3= 6 27 10 1 21 ,
0-3= 5 9 30 10 11 ,
0-3= 15 23 12 30 16 ,
0-3= 3 27 23 4 16 ,
0-3= 2 24 11 19 6 ,
0-3= 29 24 2 7 32 ,
0-3= 33 29 31 20 22 ,
0-3= 26 16 3 29 8 ,
0-3= 28 6 10 3 2 ,
0-3= 30 18 28 1 11 ,
0-3= 23 9 18 13 3 ,
0-3= 15 22 13 17 3 ,
0-3= 8 27 2 13 6 ,
0-3= 24 11 20 2 32 ,
0-3= 11 31 22 5 27 ,
0-3= 14 10 30 7 12 ,
0-3= 9 8 2 14 13 ,
0-3= 8 1 9 4 22 ,
0-3= 13 33 6 27 16 ,
0-3= 18 4 21 6 26 ,
0-3= 22 21 18 27 16 ,
0-3= 29 22 5 18 20 ,
0-3= 21 11 31 8 3 ,
0-3= 26 5 10 21 32 ,
0-3= 16 23 22 25 19 ,
0-3= 30 1 22 5 21 ,
0-3= 5 15 4 12 25 ,
0-3= 24 7 1 6 28 ,
0-3= 17 14 2 30 3 ,
0-3= 14 1 11 2 17 ,
0-3= 11 21 33 22 15 ,
0-3= 17 27 14 7 32 ,
0-3= 9 24 25 27 4 ,
0-3= 29 20 17 16 33 ,
0-3= 24 15 4 23 14 ,
0-3= 30 24 15 3 17 ,
0-3= 28 19 12 13 9 ,
0-3= 21 1 11 28 29 ,
0-3= 11 2 33 24 26 ,
0-3= 16 5 28 13 21 ,
0-3= 23 17 9 14 13 ,
0-3= 25 6 1 9 31 ,
0-3= 21 15 8 25 14 ,
0-3= 5 32 21 3 26 ,
0-3= 11 27 29 30 33 ,
0-3= 31 24 11 20 4 ,
0-3= 29 21 31 27 32 ,
0-3= 11 5 14 2 1 ,
0-3= 16 8 13 10 26 ,
0-3= 9 30 8 5 28 ,
0-3= 6 4 9 17 10 ,
0-3= 15 11 24 1 26 ,
0-3= 20 7 22 17 19 ,
0-3= 29 28 22 30 16 ,
0-3= 21 2 31 28 13 ,
0-3= 11 9 14 19 32 ,
0-3= 25 8 10 9 21 ,
0-3= 4 5 8 10 33 ,
0-3= 23 20 13 11 9 ,
0-3= 13 15 20 6 7 ,
0-3= 13 28 30 20 8 ,
0-3= 13 12 5 15 11 ,
0-3= 21 11 28 31 22 ,
0-3= 10 18 5 7 4 ,
0-3= 19 17 6 14 11 ,
0-3= 19 30 18 10 28 ,
0-3= 23 25 18 19 13 ,
0-3= 2 22 3 18 14 ,
0-3= 24 15 14 30 19 ,
0-3= 12 28 11 20 8 ,
0-3= 16 10 14 9 15 ,
0-3= 11 14 30 2 3 ,
0-3= 17 25 15 29 12 ,
0-3= 29 1 23 17 28 ,
0-3= 27 32 12 31 21 ,
0-3= 12 11 4 21 16 ,
0-3= 20 18 7 16 25 ,
0-3= 7 21 16 25 2 ,
0-3= 11 17 19 14 26 ,
0-3= 10 17 14 31 33 ,
0-3= 17 23 26 30 15 ,
0-3= 4 5 30 3 18 ,
0-3= 30 13 7 2 8 ,
0-3= 15 32 13 27 11 ,
0-3= 12 20 2 11 25 ,
0-3= 14 2 11 25 33 ,
0-3= 11 17 3 6 25 ,
0-3= 17 30 6 9 2 ,
0-3= 16 15 9 19 29 ,
0-3= 9 25 5 7 28 ,
0-3= 22 13 31 18 33 ,
0-3= 1 12 13 27 11 ,
0-3= 12 24 8 11 32 ,
0-3= 5 18 11 17 30 ,
0-3= 19 4 27 16 6 ,
0-3= 9 14 24 4 17 ,
0-3= 19 32 20 30 7 ,
0-3= 15 32 5 21 33 ,
0-3= 24 33 17 12 18 ,
0-3= 21 24 8 13 33 ,
0-3= 11 12 17 32 27 ,
0-3= 12 28 3 33 31 ,
0-3= 1 13 17 33 27 ,
0-3= 16 10 9 24 15 ,
0-3= 33 9 24 12 26 ,
0-3= 22 25 19 20 29 ,
0-3= 3 17 2 11 18 ,
0-3= 5 7 32 11 33 ,
0-3= 29 8 28 1 13 ,
0-3= 14 28 33 26 6 ,
0-3= 3 14 26 28 9 ,
0-3= 10 18 11 30 13 ,
0-3= 30 12 9 5 4 ,
0-3= 6 12 27 22 32 ,
0-3= 21 22 15 19 33 ,
0-3= 4 2 20 31 26 ,
0-3= 11 19 20 26 32 ,
0-3= 5 29 3 16 33 ,
0-3= 30 16 14 3 6 ,
0-3= 5 18 11 15 20 ,
0-3= 24 27 15 18 17 ,
0-3= 28 5 20 26 32 ,
0-3= 21 23 17 31 1 ,
0-3= 1 12 27 11 33 ,
0-3= 24 4 29 32 5 ,
0-3= 1 13 3 4 8 ,
0-3= 10 25 23 14 6 ,
0-3= 33 23 24 30 7 ,
0-3= 24 9 30 3 18 ,
0-3= 33 7 6 18 2 ,
0-3= 31 2 17 21 1 ,
0-3= 2 21 20 8 33 ,
0-3= 19 20 18 10 22 ,
0-3= 18 21 10 3 4 ,
0-3= 17 14 25 23 18 ,
0-3= 25 16 10 3 26 ,
0-3= 10 23 13 5 19 ,
0-3= 3 1 24 15 7 ,
0-3= 29 12 19 21 1 ,
0-3= 12 1 21 18 14 ,
0-3= 2 11 18 25 3 ,
0-3= 5 18 8 17 10 ,
0-3= 28 17 10 6 3 ,
0-3= 17 10 23 25 12 ,
0-3= 6 8 30 21 22 ,
0-3= 3 4 26 21 7 ,
0-3= 31 32 26 22 18 ,
0-3= 22 13 31 18 19 ,
0-3= 24 20 13 28 10 ,
0-3= 2 18 28 25 16 ,
0-3= 14 10 25 3 6 ,
0-3= 25 24 8 9 15 ,
0-3= 19 3 30 11 15 ,
0-3= 12 33 7 32 18 ,
0-3= 5 15 31 20 18 ,
0-3= 23 32 22 18 14 ,
0-3= 27 28 2 14 33 ,
0-3= 21 31 14 33 32 ,
0-3= 14 17 16 18 23 ,
0-3= 16 17 8 6 33 ,
0-3= 5 24 11 31 32 ,
0-3= 6 17 27 15 12 ,
0-3= 15 29 1 19 2 ,
0-3= 29 3 32 18 14 ,
0-3= 19 24 31 9 5 ,
0-3= 21 2 9 17 16 ,
0-3= 17 18 10 13 25 ,
0-3= 14 17 26 13 19 ,
0-3= 26 30 24 4 32 ,
0-3= 9 25 17 32 12 ,
0-3= 22 33 31 15 28 ,
0-3= 8 32 20 11 33 ,
0-3= 29 11 28 5 10 ,
0-3= 15 31 26 25 16 ,
-
双色球第2025068期今晚免费玩彩一点通15红+4蓝预测!
玩彩一点通
88
2025-06-17 04:54
-
每期的信心都非常充足!双色球第2025068期玩彩一点通15红+4蓝预测:02,05,06,09,10,11,12,21,22,24,26,27,29,30,32+02,09,10,11:15+4复式
-
双色球第2025068期詹天佑蓝球遗漏值尾数奇偶质合012路预测
詹天佑
60
2025-06-17 04:21
-
蓝球遗漏尾数:3 蓝球遗漏尾数大小:小 蓝球遗漏尾数奇偶:奇 蓝球遗漏尾数质合:质 蓝球遗漏尾数012路:0 蓝球遗漏尾数大中小:中 蓝球遗漏尾数升平降:升 蓝球遗漏尾数振幅:3
-
双色球第2025068期4两搏千金定位遗漏分析推荐(4两出品必属精品)
4两搏千金
224
2025-06-17 01:14
-
众家谈1.5层及以上上期开出3码,本期分布14码,综合看好1-3.2.4层上期未开出,本期分布2码,看好0-1.3.3层上期未开出,本期分布3码,看好0-1.4.2层上期未开出,本期分布3码,看好1-
-
双色球第2025068期廊坊鸿运区间分析胆码及复式推荐
廊坊鸿运
159
2025-06-17 01:14
-
廊坊鸿运2025068期双色球红胆15 18一区03 04 07 11二区12 15 18 19三区25 27 31 32 10+2复式03 04 07 12 15 18 19 25 27 31
-
双色球第2025068期彩姐扛把子综合分析龙头凤尾推荐
彩姐扛把子
111
2025-06-17 01:13
-
龙头02,04凤尾29,31五蓝03,04,05,10,11四蓝03,04,10,11三蓝03,04,11二蓝03,04一蓝049+2复式02,08,17,18,23,24,28,29,31+03,0
-
双色球第2025068期心有综合分析8+3复式推荐
心有
106
2025-06-17 01:13
-
龙头01,02凤尾29,3312+3复式01,02,04,05,06,07,11,13,23,28,29,33+03,06,16五蓝04,06,11,13,16四蓝04,06,11,16三蓝04,06
-
双色球第2025068期丨蛮子丶杀蓝V推荐附历史记录
丨蛮子丶
91
2025-06-17 01:13
-
2025051杀蓝【6V】 正确2025052杀蓝【6V】 正确2025053杀蓝【2V】 正确2025054杀蓝【5V】 正确2025055杀蓝【3V】 正确2025056杀蓝【3V】 错03202
-
双色球第2025068期骆驼强子一刀杀两蓝附历史记录
骆驼强子
85
2025-06-17 01:12
-
047期绝杀二蓝05 14对开12048期绝杀二蓝00 00请假外出049期绝杀二蓝07 09对开11050期绝杀二蓝06 14对开16051期绝杀二蓝06 15对开01052期绝杀二蓝04 07对开
-
双色球第2025068期搅和杀一蓝附历史记录
搅和
74
2025-06-17 01:11
-
001期杀蓝:04 开 16 对 031期杀蓝:10 开 01 对 061期杀蓝:02 开 09 对002期杀蓝:04 开 11 对 032期杀蓝:14 开 03 对 062期杀蓝:09 开 14 对
-
双色球第2025068期长兴蛋哥-73综合分析推荐
长兴蛋哥-73
74
2025-06-17 01:11
-
红球一区:02 03 04 05 06 08 11二区:13 14 15 16 19三区:27 31 32蓝球:01 02 05 06 11 12推荐一注:02 04 09 13 15 30+01 0
-
双色球第2025068期zc114综合分析龙头凤尾推荐
zc114
75
2025-06-17 01:11
-
068期 双色综合我的围红 02 03 05 07 10 11 15 18 19 21 22 23 27 29 30。围蓝 03 09 12 13【小心参考对错不包】。围头 02 03围尾 29 30
-
双色球第2025068期谯夫杀一红杀一蓝附历史记录
谯夫
110
2025-06-17 01:10
-
-
双色球第2025068期人归何处641一刀杀两蓝附历史记录
人归何处641
75
2025-06-17 01:09
-
22025001期杀二蓝:02.15.开:16.对2025039期杀二蓝:09.14.开:11.对。2025040期杀二蓝:02.15.开:11.对。2025041期杀二蓝:02.09.开:06.对。
-
双色球第2025068期霹雳娇娃007杀一蓝附历史记录
霹雳娇娃007
71
2025-06-17 01:09
-
041期杀蓝 02 09 对 060期杀蓝 10 16 对 042期杀蓝 01 02 对 061期杀蓝 02 08 对 043期杀蓝 02 05 对 062期杀蓝 04 06
-
双色球第2025068期双色来风杀一红杀一蓝附历史记录
双色来风
930
2025-06-16 17:33
-
005期杀蓝:13 对 031期杀蓝:03 对 057期杀蓝:12 对006期杀蓝:03 对 032期杀蓝:06 对 058期杀蓝:09 对007期杀蓝:13 对 033
-
双色球第2025068期杨老头看彩综合分析推荐
杨老头看彩
747
2025-06-16 17:33
-
2025年第 068 期6 月17 日 ( 68 期 ) 相信自己!参考别人! 星 期 二**********************************************
-
双色球第2025068期华年宇五行尾数十二生肖推荐
华年宇
523
2025-06-16 16:53
-
-
双色球第2025068期山上的羊红胆10码+杀2码蓝推荐
山上的羊
566
2025-06-16 16:49
-
双色球第068期山上的羊红胆10码+杀2码蓝推荐 红球推荐 10码:07 08 10 11 14 18 27 30 32 338码:08 10 11 14 18 27 32 33
-
双色球第2025068期奉旨拿奖综合分析红球10码+蓝球杀一码推荐
奉旨拿奖
678
2025-06-16 14:38
-
双色球第068期奉旨拿奖红球10码、蓝球杀1选1推荐 红球推荐 10码:03 12 13 17 18 19 26 27 28 30 8码:03 12 13 17 19 26 28
-
双色球第2025068期貂蝉双色球杀号杀号预测分析推荐
貂蝉双色球杀号
617
2025-06-16 14:34
-
貂蝉双色球杀号-第068期貂蝉双色球杀号预测分析龙头:01 02凤尾:28 32杀3红:05 12 31杀3蓝:01 03 08貂蝉双色球杀号-第067期貂蝉双色球杀号预测分析龙头:01 05中凤尾: