序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025174 | 1 3 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | ||||||||
2 | 2024174 | 1 9 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
3 | 2023174 | 8 2 9 | 2 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大小大 | 偶偶奇 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 9 | 0 | |||||||
4 | 2022174 | 2 8 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | |||||||
5 | 2021174 | 2 4 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶偶奇 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 3 4 | 0 | |||||||
6 | 2020174 | 2 9 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
7 | 2019174 | 3 9 9 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合合 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | - | 2 | ||||||||
8 | 2018174 | 0 1 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 1 | 0 | |||||||
9 | 2017174 | 9 6 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 9 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | - | 0 | |||||||
10 | 2016174 | 1 1 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | - | 3 | |||||||||
11 | 2015174 | 9 3 4 | 3 | 4 | 9 | 16 | 6 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 4 | 0 | |||||||
12 | 2014174 | 4 0 9 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 0 | |||||||
13 | 2013174 | 2 6 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 小大小 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 2 | 0 | |||||||
14 | 2012174 | 2 1 8 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 小小大 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 2 | 0 | |||||||
15 | 2011174 | 3 1 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0 1 | 0 | |||||||
16 | 2010174 | 8 4 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
17 | 2009174 | 6 8 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 5 6 | 0 | |||||||
18 | 2008174 | 8 8 7 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 7 8 | 2 | ||||||||
19 | 2007174 | 3 8 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 5 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 4 | 0 | |||||||
20 | 2006174 | 4 5 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4 5 | 2 | ||||||||
21 | 2005174 | 8 7 6 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 6 7 8 | 0 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 |
号码分布 |