点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
后区 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 425 | 453 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 5 | 40 | 0 | 5 | 4 | 图表 |
02 | 451 | 453 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 35 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
03 | 451 | 453 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 31 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
04 | 435 | 453 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
05 | 468 | 453 | 16 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 27 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
06 | 442 | 453 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
07 | 485 | 453 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 5 | 27 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
08 | 424 | 453 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
09 | 454 | 453 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 35 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
10 | 486 | 453 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 37 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
11 | 455 | 453 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 41 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
12 | 464 | 453 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
【后区遗漏】:后区自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率