点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和36 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,35 | 66 | 46 | 10 | 22 | 83 | 44 | 38 | 40 | 195 | 0 | 2 | 1.1 | 图表 |
02,34 | 56 | 46 | 65 | 15 | 73 | 78 | 51 | 46 | 161 | 0 | 2 | 1.7 | 图表 |
03,33 | 55 | 46 | 92 | 188 | 188 | 114 | 156 | 46 | 188 | 0 | 2 | 2.48 | 图表 |
04,32 | 39 | 46 | 103 | 77 | 1 | 132 | 60 | 65 | 204 | 0 | 2 | 2.03 | 图表 |
05,31 | 51 | 46 | 24 | 23 | 7 | 15 | 18 | 52 | 232 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
06,30 | 57 | 46 | 29 | 15 | 8 | 60 | 17 | 46 | 320 | 0 | 1 | 1.3 | 图表 |
07,29 | 62 | 46 | 27 | 124 | 39 | 36 | 63 | 42 | 195 | 0 | 1 | 0.86 | 图表 |
08,28 | 31 | 46 | 95 | 33 | 34 | 94 | 54 | 84 | 352 | 0 | 1 | 1.12 | 图表 |
09,27 | 31 | 46 | 3 | 103 | 131 | 93 | 79 | 84 | 297 | 0 | 1 | 1.11 | 图表 |
10,26 | 30 | 46 | 51 | 7 | 43 | 35 | 34 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0.39 | 图表 |
11,25 | 43 | 46 | 58 | 246 | 19 | 54 | 108 | 61 | 246 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
12,24 | 32 | 46 | 196 | 20 | 23 | 65 | 80 | 82 | 273 | 0 | 1 | 0.79 | 图表 |
13,23 | 41 | 46 | 39 | 36 | 189 | 28 | 88 | 65 | 251 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
14,22 | 49 | 46 | 43 | 18 | 46 | 71 | 36 | 53 | 209 | 0 | 1 | 1.34 | 图表 |
15,21 | 33 | 46 | 203 | 58 | 5 | 2 | 89 | 81 | 307 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
16,20 | 41 | 46 | 1 | 21 | 29 | 9 | 17 | 65 | 372 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
17,19 | 49 | 46 | 120 | 93 | 113 | 53 | 109 | 53 | 171 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
【和36】:前区两码和值等于36的组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率