·前区号码:03 04 24 26 35
·后区号码:07 08
·前区奇偶比:2:3
·前区和值:92
·与上期同号1个:35
·1个2连号:003 04
·1对同尾:04 24
·极距:32
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
22058 | 2022-05-25 | 03 04 24 26 35 + 07 08 | 8/8,838,497 | 58/249,060 | 315,162,700 | 1,014,062,807 |
22057 | 2022-05-23 | 06 12 18 21 35 + 07 10 | 6/10,000,000 | 89/176,774 | 321,743,486 | 1,050,548,455 |
22056 | 2022-05-21 | 02 11 15 17 31 + 07 09 | 102/154,372 | 357,963,502 | 1,056,706,742 | |
22055 | 2022-05-18 | 01 02 12 15 23 + 04 06 | 6/10,000,000 | 60/282,372 | 327,354,148 | 971,105,598 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 |
● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) |
10000 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000 |
五 |
● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) |
300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 |
● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 |
● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
开奖日:星期一、三、六;此外,还有一种玩法:
附加投注(每注3元,对前五等奖奖励)
前区号码 | 后区号码 | |||||
03 | 04 | 24 | 26 | 35 | 07 | 08 |
本期销售额:315,162,700元
滚入下期奖金:1,014,062,807元
本期使用:第2套摇奖球
目前奖池至少可开出202注500万大奖
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 8 | 8,838,497 |
二等奖 | 58 | 249,060 |
三等奖 | 152 | 10,000 |
四等奖 | 564 | 3,000 |
五等奖 | 12,079 | 300 |
六等奖 | 18,279 | 200 |
七等奖 | 28,750 | 100 |
八等奖 | 597,946 | 15 |
九等奖 | 6,765,698 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 6 | 7,070,797 |
二等奖 | 32 | 86,805 |
出球顺序:35 03 24 26 04 + 08 07(本期使用2套摇奖球)本期一等奖出自:浙江(基本5注 追加5注)、福建(基本1注)、四川(基本1注)、新疆(基本1注 追加1注)。 |