期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 一等奖基金 |
23009 | 2023-01-29 | 0 4 2 2 4 2 + 14 | 1/5,000,000 | 13/48,813 | 19,856,646 | 294,770,828 |
23008 | 2023-01-17 | 2 8 3 2 7 8 + 11 | 9/62,945 | 18,462,290 | 294,059,633 | |
23007 | 2023-01-15 | 2 5 2 8 0 7 + 7 | 2/5,000,000 | 17/17,875 | 17,133,106 | 288,961,015 |
23006 | 2023-01-13 | 4 1 0 4 9 4 + 9 | 7/74,573 | 25,513,218 | 296,226,034 |
开奖结果 | ||||||
0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
投注总额:19,856,646 元
滚入下期奖金:294,770,828 元
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
二等奖 | 13 | 48,813 |
三等奖 | 16 | 3,000 |
四等奖 | 702 | 500 |
五等奖 | 13,783 | 30 |
六等奖 | 514,299 | 5 |
旧版前区: 分布图 大小图 单双图 和值图 后区: 奇偶 3余数 4余数 5余数