开奖期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
四等奖 |
五等奖 |
六等奖 |
销售额 |
奖池 |
公告 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
22054 | 2022-05-15 | 3 7 3 7 1 9 1 | | | 1 | 339,281 | 22 | 3,000 | 1,105 | 500 | 17,216 | 30 | 696,107 | 5 | 16,343,534 | 280,059,630 | 公告 |
22053 | 2022-05-13 | 3 5 9 2 0 4 13 | 1 | 5,000,000 | 7 | 109,496 | 13 | 3,000 | 1,212 | 500 | 21,101 | 30 | 737,294 | 5 | 25,773,946 | 277,006,095 | 公告 |
22052 | 2022-05-10 | 7 3 9 1 5 6 11 | | | 3 | 136,226 | 45 | 3,000 | 1,234 | 500 | 17,265 | 30 | 501,978 | 5 | 16,054,368 | 275,107,835 | 公告 |
22051 | 2022-05-08 | 4 6 8 2 8 8 6 | | | 4 | 74,268 | 36 | 3,000 | 1,033 | 500 | 16,930 | 30 | 770,364 | 5 | 16,234,630 | 271,429,715 | 公告 |
22050 | 2022-05-06 | 5 5 3 4 2 4 0 | | | 28 | 22,775 | 22 | 3,000 | 1,387 | 500 | 24,731 | 30 | 964,858 | 5 | 25,923,926 | 268,756,041 | 公告 |
22049 | 2022-05-03 | 4 9 0 1 7 0 5 | | | 4 | 78,594 | 23 | 3,000 | 940 | 500 | 14,920 | 30 | 697,661 | 5 | 15,548,348 | 263,016,737 | 公告 |
22048 | 2022-05-01 | 6 5 3 3 9 4 14 | | | 12 | 38,833 | 13 | 3,000 | 793 | 500 | 13,846 | 30 | 441,518 | 5 | 15,751,916 | 260,187,330 | 公告 |
22047 | 2022-04-29 | 2 9 5 1 6 3 9 | 5 | 5,000,000 | 9 | 43,910 | 48 | 3,000 | 1,962 | 500 | 31,427 | 30 | 1,408,837 | 5 | 26,661,102 | 255,993,359 | 公告 |
22046 | 2022-04-26 | 4 5 0 1 1 3 8 | 2 | 5,000,000 | 3 | 80,102 | 77 | 3,000 | 1,508 | 500 | 21,168 | 30 | 809,957 | 5 | 16,475,288 | 277,436,608 | 公告 |
22045 | 2022-04-24 | 5 6 0 4 0 9 8 | | | 3 | 60,636 | 43 | 3,000 | 1,383 | 500 | 19,432 | 30 | 1,005,056 | 5 | 16,832,288 | 285,273,849 | 公告 |
22044 | 2022-04-22 | 5 0 5 6 9 9 6 | | | 8 | 57,036 | 58 | 3,000 | 2,144 | 500 | 30,107 | 30 | 1,323,898 | 5 | 27,207,310 | 283,636,676 | 公告 |
22043 | 2022-04-19 | 6 5 6 5 6 4 2 | | | 11 | 24,706 | 33 | 3,000 | 1,313 | 500 | 19,109 | 30 | 805,594 | 5 | 16,478,546 | 279,530,082 | 公告 |
22042 | 2022-04-17 | 9 6 4 2 0 1 5 | | | 15 | 22,105 | 23 | 3,000 | 1,154 | 500 | 17,397 | 30 | 745,889 | 5 | 16,761,512 | 277,084,109 | 公告 |
22041 | 2022-04-15 | 4 2 6 5 1 9 3 | 1 | 5,000,000 | 9 | 62,246 | 33 | 3,000 | 1,764 | 500 | 29,745 | 30 | 1,128,155 | 5 | 26,767,946 | 274,099,902 | 公告 |
22040 | 2022-04-12 | 2 9 5 8 8 9 0 | | | 2 | 184,599 | 23 | 3,000 | 1,022 | 500 | 17,310 | 30 | 613,616 | 5 | 16,039,516 | 274,057,950 | 公告 |
22039 | 2022-04-10 | 0 9 3 3 3 6 9 | | | 3 | 112,999 | 29 | 3,000 | 819 | 500 | 13,979 | 30 | 739,143 | 5 | 16,329,740 | 270,735,165 | 公告 |
22038 | 2022-04-08 | 1 9 5 5 7 7 12 | 5 | 5,000,000 | 8 | 89,097 | 45 | 3,000 | 1,722 | 500 | 28,747 | 30 | 858,218 | 5 | 27,096,534 | 267,684,177 | 公告 |
22037 | 2022-04-05 | 9 3 5 0 1 2 3 | | | 3 | 104,590 | 39 | 3,000 | 1,452 | 500 | 17,677 | 30 | 669,837 | 5 | 16,041,242 | 286,269,155 | 公告 |
22036 | 2022-04-03 | 3 2 1 0 1 6 9 | 2 | 5,000,000 | 10 | 27,093 | 42 | 3,000 | 1,697 | 500 | 23,426 | 30 | 735,696 | 5 | 16,459,314 | 283,445,213 | 公告 |
22035 | 2022-04-01 | 2 9 1 6 5 8 3 | 1 | 5,000,000 | 12 | 44,095 | 123 | 3,000 | 2,374 | 500 | 34,745 | 30 | 1,207,667 | 5 | 28,424,854 | 291,006,839 | 公告 |
22034 | 2022-03-29 | 0 4 3 0 6 5 9 | | | 7 | 49,483 | 8 | 3,000 | 765 | 500 | 14,661 | 30 | 877,326 | 5 | 17,748,620 | 291,244,495 | 公告 |
22033 | 2022-03-27 | 5 8 3 5 1 1 13 | | | 7 | 79,100 | 9 | 3,000 | 798 | 500 | 20,647 | 30 | 451,973 | 5 | 18,045,584 | 288,127,018 | 公告 |
22032 | 2022-03-25 | 9 3 9 8 2 1 13 | 1 | 5,000,000 | 11 | 80,429 | 27 | 3,000 | 1,425 | 500 | 27,419 | 30 | 926,783 | 5 | 30,810,778 | 283,143,663 | 公告 |
22031 | 2022-03-22 | 7 1 8 0 8 5 7 | | | 8 | 42,534 | 34 | 3,000 | 1,383 | 500 | 21,165 | 30 | 785,451 | 5 | 17,874,472 | 280,181,096 | 公告 |
22030 | 2022-03-20 | 2 8 4 9 2 5 8 | | | 5 | 45,882 | 30 | 3,000 | 1,194 | 500 | 20,252 | 30 | 1,008,126 | 5 | 17,610,880 | 277,118,589 | 公告 |
22029 | 2022-03-18 | 6 1 6 1 3 5 7 | 2 | 5,000,000 | 15 | 32,412 | 114 | 3,000 | 3,657 | 500 | 47,086 | 30 | 1,333,328 | 5 | 30,840,102 | 275,053,862 | 公告 |
22028 | 2022-03-15 | 1 1 2 8 1 4 5 | | | 3 | 83,681 | 48 | 3,000 | 1,670 | 500 | 24,875 | 30 | 884,747 | 5 | 17,672,290 | 280,678,125 | 公告 |
22027 | 2022-03-13 | 9 1 1 3 2 3 7 | | | 8 | 33,683 | 40 | 3,000 | 1,682 | 500 | 24,276 | 30 | 919,407 | 5 | 18,328,492 | 278,418,731 | 公告 |
22026 | 2022-03-11 | 1 6 4 8 1 7 1 | | | 5 | 129,483 | 50 | 3,000 | 2,085 | 500 | 36,668 | 30 | 1,373,739 | 5 | 31,908,996 | 275,993,550 | 公告 |
22025 | 2022-03-08 | 6 6 0 4 6 6 3 | | | 12 | 27,783 | 22 | 3,000 | 1,379 | 500 | 19,254 | 30 | 860,666 | 5 | 18,306,984 | 270,166,794 | 公告 |
开奖期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
注数 |
奖金 |
销售额 |
奖池 |
公告 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
四等奖 |
五等奖 |
六等奖 |