开奖日期 | 期号 | 奖号 | 百 | 十 | 个 | 变化趋势 | 总 | 百 | 十 | 个 | 变化趋势 | 总 | 百 | 十 | 个 | 变化趋势 | 总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 点击此处加载更多 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-07 | 2021007 | 2,9,0 | 小 | 大 | 小 | ● | ● | 2 | 双 | 单 | 双 | ● | ● | 2 | 质 | 合 | 合 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | 2021008 | 3,8,2 | 小 | 大 | 小 | 0 | 单 | 双 | 双 | ● | ● | 2 | 质 | 合 | 质 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-09 | 2021009 | 6,2,6 | 大 | 小 | 大 | ● | ● | ● | 3 | 双 | 双 | 双 | ● | 1 | 合 | 质 | 合 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-10 | 2021010 | 2,3,3 | 小 | 小 | 小 | ● | ● | 2 | 双 | 单 | 单 | ● | ● | 2 | 质 | 质 | 质 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-11 | 2021011 | 0,2,6 | 小 | 小 | 大 | ● | 1 | 双 | 双 | 双 | ● | ● | 2 | 合 | 质 | 合 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-12 | 2021012 | 9,0,6 | 大 | 小 | 大 | ● | 1 | 单 | 双 | 双 | ● | 1 | 合 | 合 | 合 | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-13 | 2021013 | 2,4,4 | 小 | 小 | 小 | ● | ● | 2 | 双 | 双 | 双 | ● | 1 | 质 | 合 | 合 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-14 | 2021014 | 2,4,8 | 小 | 小 | 大 | ● | 1 | 双 | 双 | 双 | 0 | 质 | 合 | 合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-15 | 2021015 | 6,9,7 | 大 | 大 | 大 | ● | ● | 2 | 双 | 单 | 单 | ● | ● | 2 | 合 | 合 | 质 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-16 | 2021016 | 6,1,5 | 大 | 小 | 大 | ● | 1 | 双 | 单 | 单 | 0 | 合 | 质 | 质 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-17 | 2021017 | 7,8,0 | 大 | 大 | 小 | ● | ● | 2 | 单 | 双 | 双 | ● | ● | ● | 3 | 质 | 合 | 合 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-01-18 | 2021018 | 1,2,5 | 小 | 小 | 大 | ● | ● | ● | 3 | 单 | 双 | 单 | ● | 1 | 质 | 质 | 质 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-19 | 2021019 | 8,1,5 | 大 | 小 | 大 | ● | 1 | 双 | 单 | 单 | ● | ● | 2 | 合 | 质 | 质 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-20 | 2021020 | 7,9,9 | 大 | 大 | 大 | ● | 1 | 单 | 单 | 单 | ● | 1 | 质 | 合 | 合 | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-21 | 2021021 | 4,0,1 | 小 | 小 | 小 | ● | ● | ● | 3 | 双 | 双 | 单 | ● | ● | 2 | 合 | 合 | 质 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-22 | 2021022 | 9,4,9 | 大 | 小 | 大 | ● | ● | 2 | 单 | 双 | 单 | ● | 1 | 合 | 合 | 合 | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-23 | 2021023 | 1,3,1 | 小 | 小 | 小 | ● | ● | 2 | 单 | 单 | 单 | ● | 1 | 质 | 质 | 质 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-24 | 2021024 | 0,3,0 | 小 | 小 | 小 | 0 | 双 | 单 | 双 | ● | ● | 2 | 合 | 质 | 合 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-25 | 2021025 | 2,8,0 | 小 | 大 | 小 | ● | 1 | 双 | 双 | 双 | ● | 1 | 质 | 合 | 合 | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-26 | 2021026 | 2,6,4 | 小 | 大 | 小 | 0 | 双 | 双 | 双 | 0 | 质 | 合 | 合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(点击增添预测行) |