首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 复隔中遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 试机号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2024070 882 671 145|26|03789 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2024071 941 213 167|45|02389 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2
2024072 841 977 123|67|04589 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 8 3 3
2024073 984 258 79|123|04568 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 18 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 9 4
2024074 658 041 258|79|01346 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 3 5 2 5 5 5 27 5 5 5 5 4 3 5 2 1 10
2024075 566 254 014|258|3679 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 5 6 2 6 6 4 6 3 6 6 6 1 6 6 6 4 5 4 6 3 2 1
2024076 780 655 245|01|36789 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 3 19 7 5 7 4 7 7 7 2 7 7 3 1 6 5 7 4 3 2
2024077 458 336 56|24|013789 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 4 1 8 6 8 5 8 25 8 3 8 8 1 2 7 6 8 5 4 3
2024078 224 397 36|5|0124789 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 8 9 5 2 9 7 9 6 9 1 9 4 9 9 2 3 8 6 9 6 5 4
2024079 033 931 379|6|012458 10 10 3 10 10 10 10 10 1 10 10 10 4 10 10 9 10 6 3 10 8 10 7 10 2 10 5 10 10 3 4 9 1 10 7 6 5
2024080 769 775 139|7|024568 11 11 1 11 11 11 11 11 2 11 11 11 5 11 15 10 11 7 4 11 9 11 8 11 3 11 6 11 11 1 5 10 2 11 8 7 6
2024081 529 108 57|139|02468 12 12 2 12 12 12 12 12 3 12 12 12 6 12 1 11 12 18 5 12 10 12 9 12 4 12 7 12 12 2 6 11 3 12 1 9 7
2024082 434 920 018|57|23469 13 13 3 13 13 13 13 13 4 13 13 13 7 13 2 12 13 1 6 13 11 13 10 13 25 13 8 13 13 3 7 12 6 13 2 1 8
2024083 103 899 029|18|34567 14 14 4 14 14 14 14 14 5 10 14 14 8 14 3 13 14 2 7 14 12 14 11 14 1 14 9 14 2 4 8 13 1 14 3 2 9
2024084 514 219 89|02|134567 15 15 5 15 15 15 15 15 6 1 15 15 9 15 4 16 15 3 8 15 13 15 12 15 2 15 10 15 1 5 9 5 2 15 4 3 10
2024085 537 490 129|8|034567 16 16 6 16 16 16 16 16 7 2 16 16 10 16 5 1 16 4 9 16 21 16 13 16 3 16 11 16 2 6 10 1 6 16 5 4 11
2024086 830 532 049|12|35678 17 17 7 17 17 17 17 17 8 3 17 17 11 17 6 2 17 5 10 17 1 17 14 17 4 26 12 17 3 7 11 2 1 17 6 9 12
2024087 983 797 235|049|1678 18 18 8 18 18 18 18 18 9 4 18 18 12 18 7 3 18 6 11 18 2 18 15 24 5 1 13 18 4 8 12 3 2 18 7 9 13
2024088 396 761 79|235|01468 19 19 9 19 19 19 19 19 9 5 19 19 13 19 8 4 19 7 12 19 3 19 16 1 6 2 14 19 5 9 13 4 6 19 8 1 14
2024089 654 457 167|9|023458 20 20 10 20 20 20 20 20 1 6 20 20 14 20 9 5 20 8 13 20 4 20 17 2 25 3 15 20 6 10 14 5 6 20 9 2 15
2024090 017 890 457|16|02389 21 21 11 21 21 21 21 21 2 7 21 21 15 21 10 6 21 9 14 21 5 21 18 3 1 4 27 21 7 11 15 6 1 21 10 3 10
2024091 266 564 089|457|1236 22 22 12 22 22 22 22 22 3 8 22 22 16 22 11 7 17 10 15 22 6 22 19 4 2 5 1 22 8 12 16 7 2 22 8 4 1
2024092 843 071 456|089|1237 23 23 13 23 23 23 23 23 4 9 23 23 17 23 12 8 1 18 16 23 7 23 20 5 3 6 2 23 9 13 17 8 3 23 1 9 2
2024093 738 647 017|456|2389 24 24 14 24 24 24 24 24 5 10 24 24 13 24 13 9 2 1 17 24 8 24 21 6 4 7 3 24 10 14 4 9 4 24 2 1 3
2024094 815 679 467|01|23589 25 25 3 25 25 25 25 25 6 11 25 25 1 25 14 10 3 2 18 25 9 25 22 7 5 8 4 25 11 3 1 10 5 25 3 2 4
2024095 015 257 679|4|012358 26 26 1 26 26 26 26 26 7 12 26 26 2 26 15 11 4 3 19 26 10 26 23 8 25 9 5 26 12 1 2 11 6 26 4 3 5
2024096 092 129 257|69|01348 27 27 2 27 27 27 27 27 8 13 27 27 3 27 16 12 5 4 20 20 11 27 24 9 1 10 6 27 13 2 3 5 1 27 5 4 6
2024097 962 389 129|57|03468 28 28 3 28 28 28 28 28 9 14 28 28 4 28 17 13 6 5 21 1 12 28 25 10 25 11 7 28 14 3 4 1 6 28 6 5 7
2024098 019 620 389|12|04567 29 29 4 29 29 29 29 29 10 15 29 29 5 29 18 14 7 6 22 2 13 29 26 24 1 12 8 29 15 4 5 2 1 29 7 9 8
2024099 154 190 026|389|1457 30 30 5 30 30 30 30 30 11 16 30 30 6 30 19 15 8 7 23 3 14 22 27 1 2 13 9 30 16 5 6 5 2 30 8 1 9
标记行 019|26|34578 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
实际频率

0

0

2

0

0

0

0

0

2

1

0

0

2

0

1

2

1

3

1

1

2

1

1

2

5

1

2

0

1

3

2

4

9

0

3

6

2

期号 试机号 开奖号 复隔中









































































复隔中定位 复隔中组选
使用说明
  • 复隔中:复码是指与上一期相同的号码,隔码是指与上上期相同且不包含本期复码的号码,其它则是中码。