红球第一位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 22 | 18 | 18 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 17 | 21 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第二位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 20 | 21 | 22 | 2 | 19 | 24 | 1 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 18 | 15 | 14 | 11 | 7 | 9 | 17 | 19 | 20 | 8 | 10 | 16 | 12 | 26 | 22 | 23 | 4 | 21 | 24 | 25 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第四位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | 18 | 16 | 23 | 21 | 13 | 20 | 22 | 24 | 14 | 15 | 27 | 26 | 29 | 25 | 10 | 12 | 28 | 30 | 31 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 32 | 33 |
红球第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | 28 | 20 | 24 | 21 | 29 | 25 | 30 | 31 | 23 | 22 | 18 | 19 | 32 | 17 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 33 |
红球第六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 22 | 19 | 15 | 14 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 30 | 25 | 22 | 26 | 19 | 20 | 23 | 21 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
说明:
本图统计最近150期红球定位号码出现次数
红色柱状表示最近10期出现次数超过或者达到2次的红球
蓝色柱状表示最近50期没有出现的红球