| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念
|
| 排列三三码遗漏组六分析(-2012134期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 7.652 | 18 | 65 | 794 | 795 | 795 | 2010056-2012134 | 0.67% | 103.9 |
| 157 | 6.614 | 8 | 106 | 1210 | 1211 | 1211 | 2008357-2012134 | 0.3% | 183.1 |
| 028 | 5.493 | 20 | 25 | 573 | 574 | 574 | 2010277-2012134 | 0.75% | 104.5 |
| 278 | 5.355 | 15 | 9 | 701 | 702 | 702 | 2010149-2012134 | 0.56% | 131.1 |
| 189 | 5.271 | 16 | 186 | 660 | 661 | 661 | 2010190-2012134 | 0.6% | 125.4 |
| 139 | 4.701 | 15 | 84 | 636 | 637 | 637 | 2010214-2012134 | 0.56% | 135.5 |
| 126 | 3.798 | 19 | 263 | 443 | 444 | 444 | 2011049-2012134 | 0.71% | 116.9 |
| 012 | 3.766 | 14 | 353 | 565 | 566 | 566 | 2010285-2012134 | 0.52% | 150.3 |
| 026 | 3.273 | 16 | 5 | 452 | 453 | 453 | 2011040-2012134 | 0.6% | 138.4 |
| 459 | 2.985 | 15 | 433 | 442 | 443 | 443 | 2011050-2012134 | 0.56% | 148.4 |
| 018 | 2.833 | 13 | 162 | 477 | 478 | 963 | 2004021-2007224 | 0.48% | 168.7 |
| 579 | 2.613 | 13 | 323 | 446 | 447 | 447 | 2011046-2012134 | 0.48% | 171.1 |
| 367 | 2.599 | 13 | 62 | 444 | 445 | 541 | 2006324-2008150 | 0.48% | 171.2 |
| 357 | 2.302 | 14 | 422 | 376 | 377 | 422 | 2010051-2011114 | 0.52% | 163.8 |
| 457 | 2.283 | 20 | 33 | 272 | 273 | 311 | 2008121-2009072 | 0.75% | 119.6 |
| 345 | 2.256 | 20 | 94 | 269 | 270 | 310 | 2005212-2006163 | 0.75% | 119.7 |
| 289 | 2.243 | 13 | 28 | 392 | 393 | 739 | 2006201-2008225 | 0.48% | 175.2 |
| 679 | 2.176 | 21 | 31 | 249 | 250 | 348 | 2010107-2011096 | 0.78% | 114.9 |
| 135 | 2.169 | 13 | 282 | 381 | 382 | 527 | -2006124 | 0.48% | 176.1 |
| 168 | 2.131 | 17 | 178 | 296 | 297 | 1057 | 2005142-2008126 | 0.63% | 139.4 |
| 089 | 1.99 | 12 | 119 | 379 | 380 | 520 | -2006117 | 0.45% | 191 |
| 027 | 1.971 | 8 | 404 | 528 | 529 | 1054 | 2005174-2008155 | 0.3% | 268.4 |
| 179 | 1.9 | 14 | 162 | 318 | 319 | 372 | 2007298-2008312 | 0.52% | 167.9 |
| 236 | 1.884 | 17 | 14 | 265 | 266 | 533 | 2006282-2008100 | 0.63% | 141.2 |
| 589 | 1.847 | 19 | 104 | 235 | 236 | 417 | 2008263-2009320 | 0.71% | 127.8 |
| 159 | 1.835 | 21 | 183 | 213 | 214 | 229 | 2007194-2008065 | 0.78% | 116.6 |
| 348 | 1.738 | 13 | 408 | 314 | 315 | 413 | 2009071-2010125 | 0.48% | 181.2 |
| 389 | 1.711 | 20 | 161 | 209 | 210 | 712 | 2008222-2010216 | 0.75% | 122.7 |
| 458 | 1.66 | 21 | 424 | 194 | 195 | 424 | 2010231-2011296 | 0.78% | 117.5 |
| 125 | 1.658 | 13 | 267 | 301 | 302 | 581 | 2006024-2007247 | 0.48% | 182.2 |
| 578 | 1.555 | 18 | 18 | 211 | 212 | 550 | 2007034-2008226 | 0.67% | 136.3 |
| 256 | 1.451 | 18 | 137 | 198 | 199 | 543 | 2009305-2011131 | 0.67% | 137.1 |
| 059 | 1.36 | 16 | 7 | 208 | 209 | 747 | 2006154-2008186 | 0.6% | 153.7 |
| 359 | 1.334 | 15 | 198 | 217 | 218 | 842 | 2008005-2010129 | 0.56% | 163.4 |
| 045 | 1.317 | 16 | 340 | 202 | 203 | 441 | 2009056-2010138 | 0.6% | 154.1 |
| 347 | 1.28 | 18 | 179 | 176 | 177 | 368 | 2010125-2011134 | 0.67% | 138.3 |
| 014 | 1.264 | 14 | 24 | 220 | 221 | 579 | 2008178-2010039 | 0.52% | 174.9 |
| 378 | 1.235 | 20 | 22 | 154 | 155 | 503 | 2008071-2009214 | 0.75% | 125.5 |
| 356 | 1.234 | 18 | 1 | 170 | 171 | 497 | 2009039-2010177 | 0.67% | 138.6 |
| 038 | 1.198 | 19 | 758 | 157 | 158 | 758 | 2009292-2011333 | 0.71% | 131.9 |
| 246 | 1.177 | 14 | 117 | 206 | 207 | 460 | 2008168-2009268 | 0.52% | 175.9 |
| 149 | 1.115 | 23 | 177 | 122 | 123 | 356 | 2004018-2005329 | 0.86% | 110.3 |
| 016 | 1.08 | 11 | 214 | 238 | 239 | 808 | 2007308-2010041 | 0.41% | 221.3 |
| 056 | 1.035 | 9 | 109 | 275 | 276 | 975 | 2008206-2011105 | 0.34% | 266.6 |
| 145 | 1.034 | 17 | 509 | 152 | 153 | 509 | 2010188-2011338 | 0.63% | 147.9 |
| 349 | 1 | 21 | 39 | 120 | 121 | 692 | 2007102-2009077 | 0.78% | 121 |
| 249 | 0.982 | 14 | 209 | 174 | 175 | 576 | 2006124-2007342 | 0.52% | 178.2 |
| 239 | 0.96 | 18 | 61 | 134 | 135 | 309 | 2006255-2007206 | 0.67% | 140.6 |
| 037 | 0.959 | 10 | 348 | 233 | 234 | 742 | 2006135-2008162 | 0.37% | 244 |
| 036 | 0.94 | 16 | 270 | 147 | 148 | 554 | 2005143-2006338 | 0.6% | 157.5 |
| 017 | 0.913 | 12 | 157 | 188 | 189 | 576 | 2007092-2008310 | 0.45% | 206.9 |
| 046 | 0.899 | 11 | 69 | 201 | 202 | 530 | -2006127 | 0.41% | 224.6 |
| 013 | 0.873 | 16 | 108 | 137 | 138 | 398 | 2007348-2009029 | 0.6% | 158.1 |
| 456 | 0.819 | 18 | 48 | 115 | 116 | 636 | 2008089-2010007 | 0.67% | 141.7 |
| 069 | 0.813 | 16 | 298 | 128 | 129 | 708 | 2007075-2009066 | 0.6% | 158.7 |
| 156 | 0.805 | 12 | 90 | 167 | 168 | 656 | 2006199-2008140 | 0.45% | 208.7 |
| 369 | 0.788 | 7 | 79 | 270 | 271 | 646 | 2005337-2007267 | 0.26% | 343.7 |
| 689 | 0.787 | 19 | 221 | 105 | 106 | 486 | 2007280-2009049 | 0.71% | 134.7 |
| 039 | 0.78 | 16 | 42 | 123 | 124 | 775 | 2007184-2009242 | 0.6% | 159 |
| 148 | 0.764 | 24 | 9 | 81 | 82 | 382 | 2011018-2012041 | 0.89% | 107.4 |
| 567 | 0.74 | 16 | 124 | 117 | 118 | 486 | 2006032-2007160 | 0.6% | 159.4 |
| 049 | 0.736 | 15 | 48 | 131 | 0 | 424 | 2007329-2009036 | 0.56% | 177.9 |
| 158 | 0.703 | 13 | 193 | 136 | 137 | 407 | -2006004 | 0.48% | 194.9 |
| 248 | 0.693 | 14 | 479 | 125 | 126 | 564 | 2006094-2007300 | 0.52% | 181.7 |
| 058 | 0.659 | 14 | 647 | 119 | 120 | 647 | 2010083-2012013 | 0.52% | 182.1 |
| 134 | 0.634 | 21 | 14 | 77 | 78 | 393 | 2006326-2008004 | 0.78% | 123.1 |
| 169 | 0.595 | 20 | 71 | 76 | 77 | 347 | 2010354-2011342 | 0.75% | 129.4 |
| 279 | 0.561 | 10 | 181 | 141 | 142 | 768 | 2009116-2011167 | 0.37% | 253.2 |
| 467 | 0.546 | 17 | 542 | 82 | 83 | 542 | 2010225-2012050 | 0.63% | 152 |
| 257 | 0.528 | 10 | 181 | 133 | 134 | 1031 | 2007049-2010005 | 0.37% | 254 |
| 136 | 0.509 | 21 | 61 | 62 | 63 | 336 | 2006025-2007003 | 0.78% | 123.8 |
| 123 | 0.5 | 6 | 106 | 205 | 206 | 1009 | 2008245-2011178 | 0.22% | 412 |
| 034 | 0.495 | 13 | 146 | 97 | 98 | 1055 | 2008255-2011234 | 0.48% | 197.9 |
| 235 | 0.494 | 14 | 67 | 90 | 91 | 674 | 2005138-2007096 | 0.52% | 184.2 |
| 346 | 0.492 | 17 | 52 | 74 | 75 | 594 | 2005329-2007207 | 0.63% | 152.5 |
| 078 | 0.49 | 22 | 113 | 57 | 58 | 370 | 2006225-2007237 | 0.82% | 118.4 |
| 247 | 0.462 | 12 | 69 | 98 | 99 | 625 | 2009194-2011102 | 0.45% | 214.4 |
| 138 | 0.458 | 17 | 42 | 69 | 70 | 471 | 2005230-2006342 | 0.63% | 152.8 |
| 789 | 0.445 | 7 | 1259 | 159 | 160 | 1259 | 2008148-2011331 | 0.26% | 359.6 |
| 035 | 0.444 | 16 | 29 | 71 | 72 | 572 | -2006169 | 0.6% | 162.3 |
| 068 | 0.413 | 27 | 98 | 39 | 40 | 342 | -2005297 | 1.01% | 96.9 |
| 267 | 0.391 | 17 | 144 | 59 | 60 | 585 | 2010060-2011286 | 0.63% | 153.4 |
| 379 | 0.385 | 24 | 109 | 41 | 42 | 222 | 2007219-2008083 | 0.89% | 109.1 |
| 259 | 0.38 | 15 | 9 | 65 | 66 | 435 | 2008257-2009332 | 0.56% | 173.5 |
| 479 | 0.363 | 25 | 301 | 37 | 38 | 301 | 2011153-2012095 | 0.93% | 104.8 |
| 238 | 0.363 | 19 | 162 | 49 | 50 | 369 | 2006127-2007138 | 0.71% | 137.6 |
| 358 | 0.361 | 22 | 132 | 42 | 43 | 466 | 2008081-2009187 | 0.82% | 119 |
| 478 | 0.356 | 19 | 101 | 48 | 49 | 421 | 2007055-2008118 | 0.71% | 137.7 |
| 127 | 0.349 | 14 | 35 | 64 | 65 | 508 | 2007223-2009014 | 0.52% | 186.1 |
| 468 | 0.341 | 19 | 115 | 46 | 47 | 520 | 2008065-2009225 | 0.71% | 137.8 |
| 137 | 0.337 | 12 | 258 | 72 | 73 | 456 | 2009138-2010235 | 0.45% | 216.6 |
| 258 | 0.335 | 9 | 85 | 95 | 96 | 709 | 2009076-2011068 | 0.34% | 286.6 |
| 569 | 0.327 | 22 | 510 | 38 | 39 | 510 | 2010301-2012094 | 0.82% | 119.2 |
| 489 | 0.298 | 23 | 191 | 33 | 34 | 387 | 2007182-2008211 | 0.86% | 114.2 |
| 167 | 0.265 | 17 | 6 | 40 | 41 | 447 | 2010355-2012085 | 0.63% | 154.5 |
| 268 | 0.255 | 24 | 8 | 27 | 28 | 336 | 2010065-2011042 | 0.89% | 109.7 |
| 245 | 0.187 | 17 | 248 | 28 | 29 | 682 | 2005310-2007276 | 0.63% | 155.2 |
| 146 | 0.174 | 20 | 167 | 22 | 23 | 342 | 2006023-2007007 | 0.75% | 132.1 |
| 015 | 0.173 | 13 | 227 | 34 | 35 | 398 | 2006053-2007093 | 0.48% | 202.8 |
| 237 | 0.164 | 14 | 223 | 30 | 31 | 322 | 2008236-2009198 | 0.52% | 188.5 |
| 047 | 0.163 | 18 | 111 | 23 | 24 | 453 | 2005276-2007013 | 0.67% | 146.8 |
| 147 | 0.143 | 21 | 81 | 17 | 18 | 429 | 2007353-2009065 | 0.78% | 126 |
| 124 | 0.142 | 15 | 31 | 24 | 25 | 615 | -2006212 | 0.56% | 176.3 |
| 057 | 0.125 | 15 | 57 | 21 | 22 | 474 | 2005278-2007036 | 0.56% | 176.5 |
| 024 | 0.122 | 19 | 132 | 16 | 17 | 302 | 2006073-2007017 | 0.71% | 139.4 |
| 079 | 0.113 | 15 | 333 | 19 | 20 | 516 | 2007135-2008293 | 0.56% | 176.6 |
| 269 | 0.112 | 11 | 119 | 26 | 27 | 1204 | 2005279-2009051 | 0.41% | 240.5 |
| 048 | 0.097 | 16 | 51 | 15 | 16 | 733 | 2005321-2007338 | 0.6% | 165.8 |
| 234 | 0.095 | 12 | 97 | 20 | 21 | 760 | 2006242-2008287 | 0.45% | 220.9 |
| 469 | 0.095 | 18 | 72 | 13 | 14 | 355 | 2009152-2010148 | 0.67% | 147.3 |
| 678 | 0.095 | 28 | 213 | 8 | 9 | 425 | 2009099-2010165 | 1.04% | 94.5 |
| 067 | 0.068 | 14 | 261 | 12 | 13 | 1029 | 2007317-2010271 | 0.52% | 189.8 |
| 025 | 0.055 | 21 | 200 | 6 | 7 | 398 | 2005082-2006121 | 0.78% | 126.5 |
| 019 | 0.053 | 14 | 103 | 9 | 10 | 864 | 2008155-2010301 | 0.52% | 190 |
| 029 | 0.05 | 7 | 125 | 18 | 19 | 710 | 2009093-2011086 | 0.26% | 379.7 |
| 128 | 0.036 | 12 | 256 | 7 | 8 | 490 | 2007031-2008163 | 0.45% | 222 |
| 129 | 0.03 | 16 | 537 | 4 | 5 | 537 | 2010308-2012128 | 0.6% | 166.4 |
| 178 | 0.029 | 13 | 387 | 5 | 6 | 735 | 2006309-2008329 | 0.48% | 205 |
| 568 | 0.016 | 14 | 338 | 2 | 3 | 533 | 2007164-2008339 | 0.52% | 190.5 |
| 368 | 0.006 | 15 | 13 | 0 | 1 | 633 | 2007235-2009151 | 0.56% | 177.9 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |