首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 和值跨距遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号码 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 跨距 跨距 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024049 631 10 1817 268 186 433 79 99 69 22 15 3 10 39 78 2 8 19 11 6 1 4 66 5 31 108 42 637 67 1746 32 45 4 5 9 5 1 2 10 8
2024050 495 18 1818 269 187 434 80 100 70 23 16 4 1 40 79 3 9 20 12 7 18 5 67 6 32 109 43 638 68 1747 33 46 5 6 10 5 2 3 11 9
2024051 674 17 1819 270 188 435 81 101 71 24 17 5 2 41 80 4 10 21 13 17 1 6 68 7 33 110 44 639 69 1748 34 47 6 3 11 1 3 4 12 10
2024052 995 23 1820 271 189 436 82 102 72 25 18 6 3 42 81 5 11 22 14 1 2 7 69 8 34 23 45 640 70 1749 35 48 7 1 4 2 4 5 13 11
2024053 958 22 1821 272 190 437 83 103 73 26 19 7 4 43 82 6 12 23 15 2 3 8 70 9 22 1 46 641 71 1750 36 49 8 2 4 3 5 6 14 12
2024054 221 5 1822 273 191 438 84 5 74 27 20 8 5 44 83 7 13 24 16 3 4 9 71 10 1 2 47 642 72 1751 37 1 9 3 1 4 6 7 15 13
2024055 173 11 1823 274 192 439 85 1 75 28 21 9 6 11 84 8 14 25 17 4 5 10 72 11 2 3 48 643 73 1752 38 1 10 4 2 5 6 8 16 14
2024056 788 23 1824 275 193 440 86 2 76 29 22 10 7 1 85 9 15 26 18 5 6 11 73 12 3 23 49 644 74 1753 39 1 11 5 3 6 1 9 17 15
2024057 765 18 1825 276 194 441 87 3 77 30 23 11 8 2 86 10 16 27 19 6 18 12 74 13 4 1 50 645 75 1754 40 1 2 6 4 7 2 10 18 16
2024058 065 11 1826 277 195 442 88 4 78 31 24 12 9 11 87 11 17 28 20 7 1 13 75 14 5 2 51 646 76 1755 41 2 1 7 5 8 6 11 19 17
2024059 629 17 1827 278 196 443 89 5 79 32 25 13 10 1 88 12 18 29 21 17 2 14 76 15 6 3 52 647 77 1756 42 3 2 8 6 9 1 7 20 18
2024060 357 15 1828 279 197 444 90 6 80 33 26 14 11 2 89 13 19 15 22 1 3 15 77 16 7 4 53 648 78 1757 43 4 3 9 4 10 2 1 21 19
2024061 250 7 1829 280 198 445 91 7 81 7 27 15 12 3 90 14 20 1 23 2 4 16 78 17 8 5 54 649 79 1758 44 5 4 10 1 5 3 2 22 20
2024062 784 19 1830 281 199 446 92 8 82 1 28 16 13 4 91 15 21 2 24 3 5 19 79 18 9 6 55 650 80 1759 45 6 5 11 4 1 4 3 23 21
2024063 651 12 1831 282 200 447 93 9 83 2 29 17 14 5 12 16 22 3 25 4 6 1 80 19 10 7 56 651 81 1760 46 7 6 12 1 5 5 4 24 22
2024064 132 6 1832 283 201 448 94 10 6 3 30 18 15 6 1 17 23 4 26 5 7 2 81 20 11 8 57 652 82 1761 47 8 2 13 2 1 6 5 25 23
2024065 903 12 1833 284 202 449 95 11 1 4 31 19 16 7 12 18 24 5 27 6 8 3 82 21 12 9 58 653 83 1762 48 9 1 14 3 2 7 6 26 9
2024066 803 11 1834 285 203 450 96 12 2 5 32 20 17 11 1 19 25 6 28 7 9 4 83 22 13 10 59 654 84 1763 49 10 2 15 4 3 8 7 8 1
2024067 549 18 1835 286 204 451 97 13 3 6 33 21 18 1 2 20 26 7 29 8 18 5 84 23 14 11 60 655 85 1764 50 11 3 16 5 5 9 8 1 2
2024068 239 14 1836 287 205 452 98 14 4 7 34 22 19 2 3 21 14 8 30 9 1 6 85 24 15 12 61 656 86 1765 51 12 4 17 6 1 10 7 2 3
2024069 411 6 1837 288 206 453 99 15 6 8 35 23 20 3 4 22 1 9 31 10 2 7 86 25 16 13 62 657 87 1766 52 13 5 3 7 2 11 1 3 4
2024070 891 18 1838 289 207 454 100 16 1 9 36 24 21 4 5 23 2 10 32 11 18 8 87 26 17 14 63 658 88 1767 53 14 6 1 8 3 12 2 8 5
2024071 258 15 1839 290 208 455 101 17 2 10 37 25 22 5 6 24 3 15 33 12 1 9 88 27 18 15 64 659 89 1768 54 15 7 2 9 4 6 3 1 6
2024072 341 8 1840 291 209 456 102 18 3 11 8 26 23 6 7 25 4 1 34 13 2 10 89 28 19 16 65 660 90 1769 55 16 8 3 10 5 1 4 2 7
2024073 590 14 1841 292 210 457 103 19 4 12 1 27 24 7 8 26 14 2 35 14 3 11 90 29 20 17 66 661 91 1770 56 17 9 1 11 6 2 5 3 9
2024074 629 17 1842 293 211 458 104 20 5 13 2 28 25 8 9 27 1 3 36 17 4 12 91 30 21 18 67 662 92 1771 57 18 10 2 12 7 3 7 4 1
2024075 285 15 1843 294 212 459 105 21 6 14 3 29 26 9 10 28 2 15 37 1 5 13 92 31 22 19 68 663 93 1772 58 19 11 3 13 8 6 1 5 2
2024076 968 23 1844 295 213 460 106 22 7 15 4 30 27 10 11 29 3 1 38 2 6 14 93 32 23 23 69 664 94 1773 59 20 12 3 14 9 1 2 6 3
2024077 626 14 1845 296 214 461 107 23 8 16 5 31 28 11 12 30 14 2 39 3 7 15 94 33 24 1 70 665 95 1774 60 21 13 1 4 10 2 3 7 4
2024078 126 9 1846 297 215 462 108 24 9 17 6 9 29 12 13 31 1 3 40 4 8 16 95 34 25 2 71 666 96 1775 61 22 14 2 1 5 3 4 8 5
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
30期最大遗漏 1846 297 215 462 108 103 83 33 37 31 29 44 91 31 26 29 40 14 9 16 95 34 34 110 71 666 96 1775 61 49 14 17 14 10 12 11 26 23
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

2

2

0

2

3

2

3

2

0

2

3

2

4

2

1

1

0

1

0

1

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

15

14

15

18

15

12

15

0

0

2

2

2

3

4

4

5

4

6

5

4

4

3

4

2

3

2

2

17

15

13

15

17

17

13

13

期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 跨距 跨距 跨距

30期最大遗漏

理论遗漏

1846

1000

297

333.3

215

166.7

462

100

108

66.7

103

47.6

83

35.7

33

27.8

37

22.2

31

18.2

29

15.9

44

14.5

91

13.7

31

13.3

26

13.3

29

13.7

40

14.5

14

15.9

9

18.2

16

22.2

95

27.8

34

35.7

34

47.6

110

66.7

71

100

666

166.7

96

333.3

1775

1000

61

100

49

19

14

10

17

8

14

7

10

7

12

7

11

8

26

10

23

19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 跨距:开奖号码中最大数减去最小数的差。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。