| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D三码遗漏组六分析(2002001-2012046期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 4.81 | 22 | 17 | 646 | 647 | 927 | 2005029-2007240 | 0.61% | 134.5 |
| 156 | 4.598 | 22 | 90 | 622 | 623 | 623 | 2010140-2012046 | 0.61% | 135.5 |
| 123 | 4.389 | 24 | 6 | 556 | 557 | 557 | 2010206-2012046 | 0.66% | 126.9 |
| 025 | 4.336 | 16 | 379 | 769 | 770 | 770 | 2009351-2012046 | 0.44% | 177.6 |
| 678 | 4.097 | 19 | 136 | 639 | 640 | 712 | 2004182-2006176 | 0.52% | 156.2 |
| 014 | 3.98 | 26 | 81 | 477 | 478 | 478 | 2010285-2012046 | 0.72% | 120.1 |
| 238 | 3.56 | 22 | 417 | 501 | 502 | 502 | 2010261-2012046 | 0.61% | 141 |
| 067 | 3.381 | 24 | 137 | 444 | 445 | 665 | 2004296-2006243 | 0.66% | 131.6 |
| 347 | 2.796 | 24 | 53 | 375 | 376 | 463 | 2008188-2009291 | 0.66% | 134.5 |
| 259 | 2.694 | 21 | 124 | 409 | 410 | 553 | 2009032-2010226 | 0.58% | 152.2 |
| 049 | 2.673 | 25 | 85 | 347 | 348 | 548 | 2002151-2003340 | 0.69% | 130.2 |
| 158 | 2.619 | 29 | 51 | 297 | 298 | 446 | 2007183-2008271 | 0.8% | 113.8 |
| 027 | 2.53 | 16 | 55 | 492 | 493 | 893 | 2006241-2009060 | 0.44% | 194.9 |
| 128 | 2.388 | 22 | 364 | 352 | 353 | 389 | 2007134-2008165 | 0.61% | 147.8 |
| 569 | 2.341 | 16 | 348 | 460 | 461 | 847 | 2002357-2005127 | 0.44% | 196.9 |
| 038 | 2.306 | 28 | 10 | 273 | 274 | 430 | 2003307-2005018 | 0.77% | 118.8 |
| 689 | 2.282 | 18 | 448 | 405 | 406 | 565 | 2005105-2006311 | 0.5% | 177.9 |
| 046 | 2.243 | 18 | 414 | 399 | 400 | 520 | 2006337-2008142 | 0.5% | 178.3 |
| 379 | 2.19 | 19 | 27 | 372 | 373 | 924 | 2002149-2004355 | 0.52% | 170.3 |
| 149 | 1.973 | 28 | 79 | 236 | 237 | 505 | 2002001-2003147 | 0.77% | 120.1 |
| 079 | 1.704 | 19 | 116 | 296 | 297 | 500 | 2008003-2009143 | 0.52% | 174.3 |
| 478 | 1.686 | 18 | 55 | 308 | 309 | 659 | 2008121-2010062 | 0.5% | 183.3 |
| 578 | 1.682 | 17 | 66 | 324 | 325 | 572 | 2003213-2005066 | 0.47% | 193.2 |
| 034 | 1.659 | 26 | 241 | 215 | 216 | 463 | 2003257-2005001 | 0.72% | 130.2 |
| 127 | 1.647 | 28 | 51 | 199 | 200 | 288 | 2004095-2005023 | 0.77% | 121.4 |
| 279 | 1.626 | 18 | 377 | 298 | 299 | 473 | 2006231-2007346 | 0.5% | 183.9 |
| 157 | 1.597 | 23 | 164 | 233 | 234 | 622 | 2002001-2003264 | 0.63% | 146.5 |
| 147 | 1.563 | 17 | 285 | 303 | 304 | 469 | 2007284-2009036 | 0.47% | 194.5 |
| 028 | 1.544 | 30 | 98 | 175 | 176 | 427 | 2009059-2010127 | 0.83% | 114 |
| 129 | 1.529 | 16 | 53 | 314 | 315 | 532 | 2009117-2010290 | 0.44% | 206 |
| 258 | 1.47 | 20 | 96 | 246 | 247 | 853 | 2003122-2005256 | 0.55% | 168 |
| 016 | 1.368 | 26 | 90 | 179 | 180 | 488 | 2004230-2005358 | 0.72% | 131.6 |
| 348 | 1.313 | 22 | 139 | 202 | 203 | 460 | 2007204-2008306 | 0.61% | 154.6 |
| 017 | 1.299 | 22 | 23 | 200 | 201 | 589 | 2002212-2004083 | 0.61% | 154.7 |
| 269 | 1.292 | 17 | 171 | 254 | 255 | 522 | 2004086-2005248 | 0.47% | 197.4 |
| 579 | 1.241 | 26 | 119 | 163 | 164 | 629 | 2004305-2006216 | 0.72% | 132.2 |
| 345 | 1.216 | 23 | 260 | 180 | 181 | 724 | 2004135-2006141 | 0.63% | 148.8 |
| 167 | 1.209 | 26 | 14 | 159 | 160 | 480 | 2007104-2008226 | 0.72% | 132.3 |
| 239 | 1.177 | 13 | 1 | 299 | 300 | 815 | 2004006-2006103 | 0.36% | 254.9 |
| 168 | 1.149 | 21 | 170 | 186 | 187 | 647 | 2005357-2007288 | 0.58% | 162.8 |
| 235 | 1.147 | 13 | 345 | 292 | 293 | 935 | 2007262-2010122 | 0.36% | 255.5 |
| 056 | 1.138 | 26 | 6 | 150 | 151 | 557 | 2006094-2007293 | 0.72% | 132.7 |
| 458 | 1.136 | 21 | 170 | 184 | 185 | 677 | 2005074-2007035 | 0.58% | 162.9 |
| 357 | 1.124 | 32 | 119 | 121 | 122 | 355 | 2009046-2010042 | 0.88% | 108.5 |
| 257 | 1.104 | 16 | 106 | 232 | 233 | 413 | 2003075-2004128 | 0.44% | 211.1 |
| 048 | 1.084 | 21 | 46 | 176 | 177 | 722 | 2004118-2006122 | 0.58% | 163.3 |
| 019 | 1.062 | 19 | 331 | 190 | 191 | 479 | 2003062-2004181 | 0.52% | 179.8 |
| 248 | 0.996 | 25 | 193 | 137 | 138 | 514 | 2008051-2009205 | 0.69% | 138.6 |
| 036 | 0.966 | 26 | 237 | 128 | 129 | 576 | 2007250-2009109 | 0.72% | 133.5 |
| 059 | 0.958 | 26 | 99 | 127 | 128 | 432 | 2002198-2003271 | 0.72% | 133.6 |
| 189 | 0.95 | 23 | 79 | 142 | 143 | 519 | 2009337-2011139 | 0.63% | 150.5 |
| 468 | 0.91 | 20 | 28 | 156 | 157 | 440 | 2007131-2008213 | 0.55% | 172.5 |
| 037 | 0.904 | 20 | 198 | 155 | 156 | 833 | 2002297-2005053 | 0.55% | 172.6 |
| 249 | 0.873 | 26 | 173 | 116 | 117 | 382 | 2003046-2004068 | 0.72% | 134 |
| 013 | 0.809 | 25 | 52 | 112 | 113 | 370 | 2004106-2005116 | 0.69% | 139.6 |
| 015 | 0.79 | 20 | 106 | 136 | 137 | 529 | 2002001-2003171 | 0.55% | 173.5 |
| 125 | 0.752 | 17 | 229 | 152 | 153 | 598 | 2008187-2010067 | 0.47% | 203.4 |
| 256 | 0.693 | 19 | 121 | 126 | 127 | 953 | 2004140-2007018 | 0.52% | 183.2 |
| 035 | 0.685 | 24 | 267 | 99 | 100 | 504 | 2007173-2008319 | 0.66% | 146 |
| 068 | 0.681 | 26 | 56 | 91 | 92 | 446 | 2008169-2009255 | 0.72% | 135 |
| 146 | 0.678 | 18 | 252 | 130 | 131 | 527 | 2006322-2008134 | 0.5% | 193.2 |
| 268 | 0.677 | 25 | 48 | 94 | 95 | 462 | 2009044-2010147 | 0.69% | 140.3 |
| 148 | 0.671 | 19 | 148 | 122 | 123 | 1044 | 2003048-2006015 | 0.52% | 183.4 |
| 457 | 0.671 | 24 | 90 | 97 | 98 | 865 | 2003100-2005246 | 0.66% | 146 |
| 234 | 0.635 | 17 | 185 | 129 | 130 | 1087 | 2003274-2006284 | 0.47% | 204.7 |
| 567 | 0.6 | 20 | 18 | 104 | 105 | 463 | 2010175-2011279 | 0.55% | 175.1 |
| 134 | 0.594 | 24 | 111 | 86 | 87 | 636 | 2006266-2008187 | 0.66% | 146.5 |
| 359 | 0.556 | 21 | 478 | 92 | 93 | 478 | 2010191-2011310 | 0.58% | 167.3 |
| 346 | 0.522 | 23 | 40 | 79 | 80 | 511 | 2006147-2007300 | 0.63% | 153.2 |
| 078 | 0.512 | 20 | 35 | 89 | 90 | 572 | 2004010-2005222 | 0.55% | 175.9 |
| 356 | 0.501 | 12 | 95 | 144 | 145 | 882 | 2008204-2011010 | 0.33% | 289.2 |
| 349 | 0.5 | 25 | 122 | 72 | 0 | 418 | 2006010-2007070 | 0.69% | 144.1 |
| 138 | 0.464 | 21 | 308 | 77 | 78 | 517 | 2009216-2011016 | 0.58% | 168 |
| 169 | 0.463 | 26 | 12 | 62 | 63 | 410 | 2005215-2006266 | 0.72% | 136.1 |
| 024 | 0.458 | 15 | 6 | 106 | 107 | 1056 | 2002125-2005104 | 0.41% | 233.7 |
| 058 | 0.45 | 27 | 12 | 58 | 59 | 493 | 2005075-2006209 | 0.74% | 131.1 |
| 589 | 0.425 | 29 | 153 | 51 | 52 | 648 | 2009108-2011039 | 0.8% | 122.3 |
| 378 | 0.416 | 21 | 361 | 69 | 70 | 464 | 2006315-2008064 | 0.58% | 168.4 |
| 126 | 0.414 | 15 | 141 | 96 | 97 | 570 | 2006214-2008069 | 0.41% | 234.3 |
| 368 | 0.411 | 27 | 124 | 53 | 54 | 555 | 2004325-2006162 | 0.74% | 131.3 |
| 469 | 0.401 | 15 | 320 | 93 | 94 | 568 | 2006048-2007258 | 0.41% | 234.5 |
| 247 | 0.398 | 21 | 13 | 66 | 67 | 603 | 2003066-2004309 | 0.58% | 168.5 |
| 139 | 0.37 | 28 | 86 | 46 | 47 | 486 | 2003239-2005006 | 0.77% | 126.9 |
| 246 | 0.361 | 18 | 37 | 70 | 71 | 483 | 2002257-2004022 | 0.5% | 196.6 |
| 178 | 0.341 | 22 | 232 | 54 | 55 | 448 | 2003263-2004351 | 0.61% | 161.4 |
| 179 | 0.338 | 25 | 28 | 47 | 48 | 305 | 2003037-2003341 | 0.69% | 142.2 |
| 136 | 0.33 | 18 | 191 | 64 | 65 | 916 | 2008032-2010230 | 0.5% | 196.9 |
| 145 | 0.328 | 22 | 14 | 52 | 53 | 952 | 2004028-2006262 | 0.61% | 161.5 |
| 089 | 0.321 | 19 | 13 | 59 | 60 | 857 | 2003095-2005233 | 0.52% | 186.7 |
| 057 | 0.314 | 26 | 158 | 42 | 43 | 314 | 2003116-2004070 | 0.72% | 136.8 |
| 012 | 0.287 | 20 | 158 | 50 | 51 | 706 | 2008268-2010256 | 0.55% | 177.8 |
| 267 | 0.273 | 14 | 332 | 68 | 69 | 622 | 2002076-2003339 | 0.39% | 253.1 |
| 135 | 0.265 | 27 | 5 | 34 | 35 | 326 | 2006236-2007204 | 0.74% | 132 |
| 459 | 0.263 | 26 | 320 | 35 | 36 | 550 | 2002228-2004060 | 0.72% | 137.1 |
| 029 | 0.259 | 21 | 16 | 43 | 44 | 574 | 2002200-2004056 | 0.58% | 169.6 |
| 489 | 0.253 | 18 | 259 | 49 | 50 | 588 | 2002210-2004080 | 0.5% | 197.7 |
| 069 | 0.247 | 21 | 140 | 41 | 42 | 480 | 2009295-2011058 | 0.58% | 169.7 |
| 479 | 0.235 | 28 | 7 | 29 | 30 | 497 | 2002023-2003161 | 0.77% | 127.5 |
| 039 | 0.202 | 16 | 669 | 44 | 45 | 669 | 2010048-2011358 | 0.44% | 222.9 |
| 018 | 0.2 | 23 | 59 | 30 | 31 | 559 | 2005239-2007082 | 0.63% | 155.3 |
| 358 | 0.17 | 21 | 49 | 28 | 29 | 537 | 2006055-2007234 | 0.58% | 170.3 |
| 367 | 0.161 | 18 | 198 | 31 | 32 | 443 | 2005115-2006199 | 0.5% | 198.7 |
| 159 | 0.155 | 37 | 247 | 14 | 15 | 298 | 2003268-2004206 | 1.02% | 96.6 |
| 467 | 0.151 | 27 | 191 | 19 | 20 | 493 | 2008307-2010082 | 0.74% | 132.6 |
| 679 | 0.147 | 21 | 136 | 24 | 25 | 816 | 2006083-2008184 | 0.58% | 170.5 |
| 045 | 0.136 | 18 | 36 | 26 | 27 | 724 | 2003017-2005022 | 0.5% | 199 |
| 245 | 0.134 | 20 | 21 | 23 | 24 | 728 | 2008340-2010350 | 0.55% | 179.2 |
| 289 | 0.116 | 26 | 124 | 15 | 16 | 523 | 2002001-2003165 | 0.72% | 137.9 |
| 137 | 0.115 | 23 | 14 | 17 | 18 | 761 | 2002001-2004044 | 0.63% | 155.9 |
| 236 | 0.095 | 18 | 99 | 18 | 19 | 724 | 2004349-2006355 | 0.5% | 199.4 |
| 456 | 0.09 | 27 | 238 | 11 | 12 | 682 | 2006232-2008199 | 0.74% | 132.9 |
| 568 | 0.072 | 20 | 412 | 12 | 13 | 420 | 2005164-2006225 | 0.55% | 179.7 |
| 124 | 0.07 | 18 | 110 | 13 | 14 | 593 | 2003178-2005052 | 0.5% | 199.7 |
| 369 | 0.07 | 23 | 162 | 10 | 11 | 657 | 2006070-2008012 | 0.63% | 156.2 |
| 278 | 0.064 | 23 | 95 | 9 | 10 | 467 | 2008214-2009321 | 0.63% | 156.3 |
| 789 | 0.058 | 23 | 252 | 8 | 9 | 461 | 2005314-2007059 | 0.63% | 156.3 |
| 023 | 0.053 | 24 | 413 | 7 | 8 | 455 | 2002221-2003317 | 0.66% | 149.8 |
| 047 | 0.042 | 25 | 233 | 5 | 6 | 326 | 2004044-2005010 | 0.69% | 143.8 |
| 237 | 0.011 | 19 | 659 | 1 | 2 | 659 | 2010101-2012043 | 0.52% | 189.8 |
| 026 | 0.005 | 19 | 325 | 0 | 1 | 598 | 2005226-2007108 | 0.52% | 189.8 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |