![]() |
折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
| 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
|||
| 2012082 | 910 | 325 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 27 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2012083 | 811 | 116 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2012084 | 697 | 618 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2012085 | 248 | 912 | 5 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2012086 | 275 | 973 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 2012087 | 561 | 544 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2012088 | 236 | 363 | 8 | 14 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 2012089 | 939 | 080 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2012090 | 827 | 549 | 1 | 16 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2012091 | 885 | 220 | 1 | 17 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2012092 | 620 | 553 | 1 | 18 | 8 | 13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2012093 | 902 | 002 | 1 | 19 | 9 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2012094 | 355 | 668 | 1 | 20 | 10 | 15 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2012095 | 216 | 588 | 1 | 21 | 11 | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2012096 | 597 | 870 | 2 | 22 | 3 | 17 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 2012097 | 567 | 861 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 2012098 | 912 | 996 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2012099 | 983 | 405 | 5 | 2 | 3 | 20 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 2012100 | 122 | 413 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 2012101 | 294 | 695 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 |
| 2012102 | 883 | 077 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 10 |
| 2012103 | 743 | 301 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 3 | 11 |
| 2012104 | 535 | 990 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 12 | 10 | 5 | 3 | 12 |
| 2012105 | 215 | 382 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 |
| 2012106 | 746 | 436 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 14 |
| 2012107 | 411 | 728 | 13 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | 15 |
| 2012108 | 890 | 758 | 14 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 14 | 1 | 3 | 16 |
| 2012109 | 013 | 120 | 15 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 17 |
| 2012110 | 791 | 645 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2 | 18 |
| 2012111 | 638 | 810 | 17 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | 19 |
| 2012112 | 370 | 383 | 18 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1 | 3 | 20 |
| 2012113 | 480 | 070 | 19 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1 | 21 |
| 2012114 | 627 | 850 | 20 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 2 | 22 |
| 2012115 | 542 | 086 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 7 | 23 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 2012116 | 240 | 339 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2012117 | 700 | 665 | 2 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2012118 | 299 | 518 | 3 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2012119 | 262 | 100 | 4 | 2 | 5 | 17 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2012120 | 432 | 436 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2012121 | 373 | 694 | 6 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2012122 | 939 | 585 | 7 | 5 | 1 | 20 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 2012123 | 910 | 234 | 8 | 6 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 2012124 | 382 | 108 | 9 | 7 | 1 | 22 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| 2012125 | 257 | 143 | 10 | 8 | 2 | 23 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 9 |
| 2012126 | 118 | 507 | 11 | 9 | 3 | 24 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 10 |
| 2012127 | 958 | 985 | 12 | 10 | 4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 3 | 3 | 11 |
| 2012128 | 446 | 431 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 12 | 13 | 4 | 3 | 12 |
| 2012129 | 846 | 368 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | 14 | 2 | 1 | 13 |
| 2012130 | 855 | 290 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 15 | 2 | 2 | 14 |
| 2012131 | 051 | 527 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 16 | 1 | 3 | 15 |
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 | 5 6 | 4 6 | 10 6 | 4 6 | 8 6 | 10 6 | 6 6 | 3 6 | 5 6 | 22 19 | 20 19 | 3 6 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
| 奇偶定位 | 奇偶组选 | |||||||||||||
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 乐彩网 版权所有 京ICP备05047457号 |